Del 1: Hovedkomponenter i enRustfritt stål rørmølle
| Komponent | Funksjon |
|---|---|
| Decoiler (Uncoiler) | Fôrer rustfritt stålspole i formingslinjen |
| Rettetang | Fjerner spolekurvatur for jevn stripefôring |
| Skjær og ende sveiser | Kutter spolen ender og sveiser dem sammen for kontinuerlig produksjon |
| Looping akkumulator | Buffers materiale under spiralforandring (sikrer uavbrutt drift) |
| Dannende seksjon | Bruker ruller for å gradvis bøye flatstrimmel i et rundt rør |
| Sveiseenhet | Tig, hf eller laser sveiser den åpne sømmen |
| Perlefjerner (valgfritt) | Fjerner indre og ytre sveisperle for estetiske eller sanitære formål |
| Størrelsesdel | Endelig forming av runde, firkantede eller rektangulære profiler med presise ruller |
| Kjølesystem | Luft eller vannkjøling av sveiset seksjon (spesielt etter TIG) |
| Rettetang | Sikrer at røret er lineært og konsistent |
| Flying Saw / Cut-Off | Kutter røret til presise lengder uten å stoppe linjen |
| Stabler eller utkjøringsbord | Samler ferdige rør |
Del 2: Maskinkonfigurasjonstyper (ved sveising og automatiseringsnivå)
1. Manuell tig rustfritt rørfabrikk (grunnleggende)
Inngangsnivå
Manuell parameterinnstilling, avskjæring og fjerning av perler
Egnet for dekorativ eller liten verkstedbruk
Tregere hastighet (4–10 m/min)
2. Halvautomatisk tig ellerHF Tube Mill
In-line TIG med autobue-kontroll
Pneumatisk forming av rulleendring
Manuell, men nøyaktig innstilling av kutt-til-lengde
Manuell eller semi-auto polering
Hastighet: 10–25 m/min (TIG), 30–80 m/min (HF)
3. Helautomatisk TIG + poleringRustfritt rørmølle
Berøringsskjerm HMI med oppskriftskontroll
Servokontroll for avskjæring, fjerning av perler
Integrerte online speilpoleringshoder (valgfritt: 3- hode, 6- hode)
Eddy Current & Ultrasonic feildeteksjon
Hastighet: 20–30 m/min (speil polert)
Ideell for:Rekkverk, dekorativt slang, sanitærrør
4. Høyhastighets HF rustfritt rørmølle(Industriell karakter)
HF-sveising for høy tykkelse, høye styrkeør
Ruller laget med induksjonsherret legering
Produksjonshastighet: opptil 100 m/min
Best for konstruksjonsstål, infrastruktur, generell industriell rør
5. Precision Micro Tube Mill
Tig eller lasersveising
OD/ID -kontroll ± 0. 01 mm
Online annealingssystem for tynnveggrør
Ideell for:Medisinsk, lab, endoskop, termiske sensorhylser
Del 3: Søknadsbaserte rørfabrikker
| Industri | Nødvendig rørtype | Møllefunksjoner som trengs |
|---|---|---|
| Konstruksjon | Stor OD, strukturelle veggrør | HF -sveiset, valgfri inline hydrotesting |
| Møbler | Firkantede/ovale rør, polert | Tig + inline polering, fjerning av ytre perler |
| Sanitær / medisinsk | Tynnvegg, presis OD, ren ID/OD | Presisjonstig/laser, indre perlefjerner, lys annealing |
| Bil | Sterk, lett ramme/eksosrør | HF-sveiset runde rørmølle + korrosjonsbestandig materialer (201/409L/316L) |
| Olje og gass | Trykkresistente SS-rør | HF eller sag sveising, kraftig størrelse, NDT-integrasjon |
| Mat og drikke | Ren, speilpolert rør | TIG med polering + sanitærsertifisering (FDA-klasse 316L-rør) |
| Dekorative produkter | Speilfinish, titan-gull belagt | Tig med automatisk polering + fargeleggkammer |
Del 4: Sammenligning av teknisk ytelse
| Trekk | Manuell tig | Auto Tig | HF Tube Mill | Precision Tube Mill |
|---|---|---|---|---|
| Sveisehastighet | Sakte (4–10 m/min) | Medium (10–25) | Rask (30–100) | Sakte (1–10) |
| Overflatefinish -evne | Grunnleggende | Speilfinish | Fattig | Glimrende |
| Maks veggtykkelse (SS) | 2. 0 mm | 3. 0 mm | 6–8 mm | 1,2 mm |
| Rørform fleksibilitet | Bare runde | Runde/firkantet | Runde/firkantet | Rund, presisjon |
| Inline poleringsstøtte | ❌ | ✅ | ❌ | Valgfri |
| Evne for fjerning av perler | Håndbok | Bil | Valgfri | Valgfri |
| Anbefalte applikasjoner | Hobby, dekor | Rekkverk, Deco | Bygging, industri | Medisinsk, sensor |
Del 5: Output estimering (per 8- timeskift)
| Maskintype | Utgangskapasitet |
|---|---|
| Manuell tig mølle | ~ 800–1 500 meter |
| Auto Tig Mill + Polishing | ~ 2, 000 - 3.500 meter |
| HF Tube Mill | ~ 5, 000 - 10, 000 meter |
| Precision Tube Mill | ~ 300–1, 000 meter |





